經各學院研究生招生領導小組討論、天辰平台研究生招生委員會審議,天辰平台2019年碩士研究生招生考試復試分數線確定如下。
學院 | 編號 | 學科(專業) | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總成績 |
化工學院 | 1 | 081700化學工程與技術 | 50 | 47 | 80 | 90 | 312 |
2 | 082003油氣儲運工程 | 50 | 47 | 78 | 88 | 305 | |
3 | 085216化學工程 | 50 | 42 | 75 | 82 | 305 | |
化學與分子工程學院 | 4 | 070301無機化學 | 45 | 45 | 80 | 80 | 290 |
5 | 070302分析化學 | 45 | 45 | 80 | 80 | 362 | |
6 | 070303有機化學 | 41 | 41 | 80 | 80 | 334 | |
7 | 070304物理化學 | 50 | 50 | 62 | 62 | 356 | |
8 | 0703Z1精細合成化學與分子工程 | 41 | 41 | 62 | 62 | 320 | |
9 | 0805Z5先進材料與製備技術 | 39 | 39 | 59 | 59 | 272 | |
10 | 081704應用化學 | 45 | 45 | 80 | 80 | 342 | |
11 | 081705工業催化 | 39 | 39 | 59 | 59 | 305 | |
12 | 085221輕工技術與工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 295 | |
13 | 085235製藥工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 273 | |
生物工程學院 | 14 | 071005微生物學 | 50 | 45 | 80 | 85 | 290 |
15 | 071010生物化學與分子生物學 | 50 | 45 | 90 | 85 | 310 | |
16 | 081703生物化工 | 50 | 45 | 65 | 90 | 287 | |
17 | 083201食品科學 | 50 | 45 | 75 | 75 | 296 | |
18 | 083600生物工程 | 50 | 50 | 75 | 85 | 312 | |
19 | 085238生物工程 | 50 | 45 | 75 | 83 | 288 | |
機械與動力工程學院 | 20 | 080102固體力學 | 50 | 40 | 80 | 110 | 294 |
21 | 080200機械工程 | 50 | 50 | 85 | 100 | 320 | |
22 | 080700動力工程及工程熱物理 | 50 | 45 | 75 | 90 | 303 | |
23 | 083700安全科學與工程 | 50 | 45 | 80 | 90 | 319 | |
24 | 085201機械工程 | 50 | 45 | 80 | 90 | 315 | |
25 | 085206動力工程 | 50 | 45 | 80 | 90 | 308 | |
26 | 085224安全工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
材料科學與工程學院 | 27 | 070305高分子化學與物理 | 53 | 53 | 90 | 90 | 345 |
28 | 077700生物醫學工程 | 44 | 44 | 84 | 84 | 310 | |
29 | 080500材料科學與工程 | 51 | 51 | 85 | 85 | 331 | |
30 | 085204材料工程 | 52 | 52 | 74 | 74 | 308 | |
信息科學與工程學院 | 31 | 081000信息與通信工程 | 46 | 46 | 76 | 76 | 321 |
32 | 081100控製科學與工程 | 50 | 50 | 59 | 59 | 280 | |
33 | 081200計算機科學與技術 | 45 | 45 | 70 | 70 | 302 | |
34 | 085208電子與通信工程 | 46 | 46 | 75 | 75 | 282 | |
35 | 085210控製工程 | 40 | 40 | 59 | 59 | 270 | |
36 | 085211計算機技術 | 45 | 45 | 70 | 70 | 302 | |
37 | 085212軟件工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
資源與環境工程學院 | 38 | 080702熱能工程 | 50 | 39 | 64 | 85 | 292 |
39 | 083000環境科學與工程 | 52 | 49 | 65 | 80 | 309 | |
40 | 085229環境工程 | 53 | 50 | 65 | 80 | 314 | |
藥學院 | 41 | 0817Z3製藥工程與技術 | 50 | 50 | 77 | 90 | 310 |
42 | 085235製藥工程 | 50 | 55 | 82 | 78 | 317 | |
43 | 090403農藥學 | 55 | 44 | 105 | 80 | 284 | |
44 | 100700藥學 | 50 | 50 | 180 | 337 | ||
45 | 105500藥學 | 50 | 55 | 173 | 312 | ||
理學院 | 46 | 070100數學 | 45 | 41 | 90 | 95 | 295 |
47 | 070200物理學 | 45 | 41 | 65 | 95 | 295 | |
商學院 | 48 | 020200應用經濟學 | 49 | 49 | 74 | 74 | 377 |
49 | 120100管理科學與工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 374 | |
50 | 120200工商管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 369 | |
51 | 125300會計 | 84 | 42 | 231 | |||
社會與公共管理學院 | 52 | 030300社會學 | 50 | 49 | 100 | 100 | 358 |
53 | 035200社會工作 | 55 | 60 | 100 | 100 | 373 | |
54 | 120401行政管理 | 50 | 50 | 100 | 100 | 360 | |
55 | 120404社會保障 | 50 | 49 | 90 | 90 | 347 | |
56 | 120405土地資源管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 348 | |
外國語學院 | 57 | 050201英語語言文學 | 55 | 55 | 80 | 80 | 355 |
58 | 050205日語語言文學 | 55 | 55 | 80 | 80 | 355 | |
59 | 050211外國語言學及應用語言學 | 55 | 55 | 80 | 80 | 355 | |
60 | 055100翻譯 | 51 | 55 | 90 | 90 | 355 | |
藝術設計與傳媒學院 | 61 | 085237工業設計工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
62 | 130500設計學 | 55 | 55 | 80 | 80 | 340 | |
63 | 1305J1景觀規劃設計 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
64 | 135100藝術 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |
馬克思主義學院 | 65 | 010100哲學 | 42 | 42 | 80 | 80 | 300 |
66 | 030500馬克思主義理論 | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | |
體育科學與工程學院 | 67 | 040301體育人文社會學 | 55 | 50 | 230 | 350 | |
高等教育研究所 | 68 | 040106高等教育學 | 44 | 44 | 132 | 345 | |
科技信息研究所 | 69 | 120500圖書情報與檔案管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
法學院 | 70 | 030100法學 | 44 | 44 | 88 | 88 | 321 |
71 | 035101法律(非法學) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | |
72 | 035102法律(法學) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | |
商學院專業學位中心 | 73 | 025100金融 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
74 | 125100工商管理 | 84 | 42 | 170 | |||
75 | 125300會計 | 84 | 42 | 170 | |||
76 | 125600工程管理 | 84 | 42 | 170 | |||
社會與公共管理學院專業學位中心 | 77 | 035200社會工作 | 44 | 44 | 80 | 85 | 320 |
78 | 125200公共管理 | 84 | 42 | 170 |
註🏄🏻♂️🙍🏻♀️:1🦸♀️、報考“少數民族高層次骨幹人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低於248分。
2、報考“退役大學生士兵專項計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為所報考專業的國家線👎。