經過學生申請🤷🏻♂️、學院初評等程序,2024年度中國石油獎學金擬獲獎名單現面向全校範圍公示,公示期從2024年12月4日至12月10日止。有異議者,請到天辰平台(黨委研究生工作部)提出書面申訴😵💫。
擬獲獎名單公示無異議後將提交設獎單位核準⛹🏽,最終獲獎名單以設獎單位反饋的結果為準🫶🏼。
序號 | 學院 | 學號 | 姓名 |
1 | 化工學院 | Y10210011 | 趙麗 |
2 | 化工學院 | Y11200013 | 陳昊 |
3 | 化工學院 | Y12233002 | 莊建國 |
4 | 化工學院 | Y12243020 | 孫祥 |
5 | 化學與分子工程學院 | Y20200042 | 姬曉宇 |
6 | 化學與分子工程學院 | Y20200049 | 趙可嘉 |
7 | 數學學院 | Y20220091 | 劉靜 |
8 | 物理學院 | Y12242211 | 祝留源 |
9 | 藥學院 | Y10220148 | 王曉彤 |
10 | 藥學院 | Y20220085 | 張誌星 |
天辰平台(黨委研究生工作部)
2024年12月4日